NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition 96GB
NVIDIA / Leadtek PROFESSIONAL GPU / WORKSTATION / AI INFERENCE
96GB GDDR7 但功耗壓在 300W 的版本,尺寸與一般雙槽卡相同。要在同一台工作站插多張 96GB 的卡時,電源與散熱只有這個版本撐得住。
規格
| GPU 架構 | NVIDIA Blackwell |
|---|---|
| CUDA 平行處理核心 | 24,064 |
| NVIDIA Tensor 核心 | 752 |
| NVIDIA RT 核心 | 188 |
| 單精度效能 | 110 TFLOPS |
| AI 效能 | 3,511 AI TOPS |
| RT 核心效能 | 333 TFLOPS |
| GPU 記憶體 | 96 GB GDDR7 with ECC |
| 記憶體介面 | 512-bit |
| 記憶體頻寬 | 1,792 GB/s |
| 最大功耗 | 300W |
| 多實例 GPU | 最高 4x 24GB/2x 48GB/1x 96GB |
| 繪圖匯流排 | PCI Express 5.0 x16 |
| 顯示連接器 | DP 2.1 (4) |
| 外形規格 | 4.4" 高 x 10.5" 長,全高全長 雙插槽 |
| 散熱方式 | 渦輪式主動風扇 |
| 顯示同步 | 與 NVIDIA RTX PRO Sync 相容 |
| 外部電源連接端子 | 1x PCIe CEM5 16-pin |
| NVENC | NVDEC | JPEG | 4x | 4x | 4x |
